Selected: Motorola Edge 20 Fusion
Selected: Motorola Edge 70 Fusion
Motorola Edge 20 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 71 - International |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 66 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat18 1200/150 Mbps, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Â | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Â | 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 42 - India | |
| Â | 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - India | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2021, August 17 | 2026, March 02 |
| Status | Available. Released 2021, August 27 | Available. Released 2026, March 02 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 166 x 76 x 8.3 mm (6.54 x 2.99 x 0.33 in) | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm or 8 mm |
| Weight | 185 g (6.53 oz) | 177 g or 193 g (6.24 oz) |
| Build | Glass front | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| Â | Water-repellent design | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.2m MIL-STD-810H compliant* * does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | OLED, 1B colors, 90Hz, HDR10+ | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) |
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 11 | Android 16, up to 3 major OS updates |
| Chipset | Mediatek Dimensity 800U (7 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) - International Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) - India |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) - International Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) - India |
| GPU | Mali-G57 MC3 | Adreno 810 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC | No |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Â | uMCP | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Triple | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 32 MP, f/2.3, (wide), 0.7µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Features | HDR | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm jack | Yes | No |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| Radio | FM radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Â | Smart Connect (Ready For) support | |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Po 5000 mAh | Si/C Li-Ion 5200 mAh or 7000 mAh |
| Charging | 30W wired | 68W wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Electric Graphite, Cyber Teal | Pantone: Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air, Silhouette |
| Price | About 250 EUR | $369.50 |
| Models | XT2605-1, XT2605-2, XT2605-4 | |
| EU LABEL | ||
|---|---|---|
| Energy | Class A | |
| Battery | 72:46h endurance, 1000 cycles | |
| Free fall | Class A (270 falls) | |
| Repairability | Class B | |
RELATED COMPARISONS


