Selected: vivo X30 Pro
Selected: Oppo Reno16 Pro (China)
vivo X30 Pro

Oppo Reno16 Pro (China)

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Â | CDMA 800 & TD-SCDMA | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G bands | 41, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 8, 18, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G (3.6+ Gbps DL) | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2019, December. Released 2019, December | 2026, May 25 |
| Status | Discontinued | Available. Released 2026, May 29 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 158.5 x 74.1 x 8.8 mm (6.24 x 2.92 x 0.35 in) | 161.3 x 76.4 x 7.7 mm or 7.9 mm |
| Weight | 198.5 g (7.02 oz) | 205 g or 208 g (7.23 oz) |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame | Glass front, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Â | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | Super AMOLED, HDR, 800 nits (typ) | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie), Funtouch 10.0 | Android 16, ColorOS 16 |
| Chipset | Exynos 980 (8 nm) | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A77 & 6x1.8 GHz Cortex A55) | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Mali-G76 MP5 | Immortalis-G925 MC11 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Â | UFS 2.1 | UFS 3.1 |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/3.0, 135mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom 32 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 200 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, gimbal OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF |
| Features | Laser AF, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), AF |
| Features | HDR | Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes | No |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+B2a+B2b), GLONASS, NavIC (L5) |
| NFC | Yes | Yes |
| Radio | FM radio | No |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Infrared port | Yes | |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | 4350 mAh, non-removable | 7000 mAh |
| Charging | 33W wired | 80W wired, 55W PPS, 44W UFCS, 13.5W PD 50W wireless Reverse wired Bypass charging |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, Peach, Light Blue | Black, Blue, White |
| Models | V1938T | PMK110 |
| Price | About 600 EUR | About 570 EUR |
RELATED COMPARISONS


