Selected: Motorola Moto E6 Play
Selected: Samsung Galaxy F06 5G
Motorola Moto E6 Play

Samsung Galaxy F06 5G

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | LTE |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
| 5G bands | SA/NSA | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2019, October. Released 2019, November | 2025, February 12 |
| Status | Discontinued | Available. Released February 20 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 146.5 x 70.9 x 8.3 mm (5.77 x 2.79 x 0.33 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| Weight | 140 g (4.94 oz) | 191 g (6.74 oz) |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | IPS LCD | PLS LCD, 800 nits (HBM) |
| Size | 5.5 inches, 77.0 cm2 (~74.1% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie) | Android 15, up to 4 major OS updates, One UI Core 7.0 |
| Chipset | Mediatek MT6739 (28 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | PowerVR GE8100 | Mali-G57 MC2 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal | 32GB 2GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| Â | eMMC 5.1 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 5 MP, f/2.2, 1/5.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps | Yes |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | No | No |
| Radio | FM radio | Unspecified |
| USB | microUSB 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Po 3000 mAh, non-removable | Li-Ion 5000 mAh |
| Charging | 25W wired | |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Turquoise Blue, Anthracite | Bahama Blue, Lit Violet |
| Models | XT2029, XT2029-1 | SM-E066B, SM-E066B/DS |
| SAR EU | 0.55 W/kg (head) Â Â 1.78 W/kg (body) Â Â | 1.30 W/kg (head) Â Â 1.30 W/kg (body) Â Â |
| Price | About 160 EUR | About 160 EUR |
| SAR | 1.05 W/kg (head) Â Â | |
RELATED COMPARISONS


