Selected: Lenovo S5 Pro
Selected: Lenovo S5 Pro GT
Lenovo S5 Pro

Lenovo S5 Pro GT

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Â | CDMA 800 & TD-SCDMA | CDMA 800 & TD-SCDMA |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2018, October. Released 2018, October | 2018, December. Released 2018, December |
| Status | Discontinued | Discontinued |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 154.5 x 75.5 x 7.7 mm (6.08 x 2.97 x 0.30 in) | 154.5 x 75.5 x 7.7 mm (6.08 x 2.97 x 0.30 in) |
| Weight | 170 g (6.00 oz) | 170 g (6.00 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Size | 6.2 inches, 96.9 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) | 6.2 inches, 96.9 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2246 pixels, 18.7:9 ratio (~402 ppi density) | 1080 x 2246 pixels, 18.7:9 ratio (~402 ppi density) |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 8.1 (Oreo), ZUI 5 | Android 8.1 (Oreo), ZUI 10 |
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver) | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Adreno 509 | Adreno 512 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| Â | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Dual | 12 MP, f/1.8, 1/2.9", 1.25µm, PDAF 20 MP, f/2.6, 2x optical zoom | 12 MP, f/1.8, 1/2.9", 1.25µm, PDAF 20 MP, f/2.6, 2x optical zoom |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Dual | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/2.8", 1.0µm 8 MP | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0µm 8 MP |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Positioning | GPS | GPS |
| NFC | No | No |
| Radio | FM radio | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Infrared Face ID, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass | Infrared Face ID, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Ion 3500 mAh, non-removable | Li-Ion 3500 mAh, non-removable |
| Charging | 18W wired | 18W wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, Gold, Blue | Black, Gold, Blue |
| Models | L58041 | L58091 |
| Price | About 200 EUR | About 200 EUR |
RELATED COMPARISONS


