Selected: Huawei Pura X Max
Selected: Huawei Pura X
Huawei Pura X Max

Huawei Pura X

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE | LTE |
| 5G bands | SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Â | CDMA 800 | |
| Â | CDMA2000 1xEV-DO | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2026, April 20 | 2025, March 20 |
| Status | Available. Released 2026, May 18 | Available. Released 2025, March 20 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 166.5 x 120 x 5.2 mm Folded: 85 x 120 x 11.2 mm | Unfolded: 143.2 x 91.7 x 7.2 mm Folded: 91.7 x 74.3 x 15.1 mm |
| Weight | 229 g (8.08 oz) | 193.7 g or 195.9 g (6.84 oz) |
| Build | Glass front (Kunlun Glass 2), aluminosilicate glass back, aluminum frame | Glass front, glass back or eco leather back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Â | IP58/IP59 dust protected and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1m for 30 min) Stylus support | IPX8 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | Foldable LTPO2 OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid | Foldable LTPO2 OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 2500 nits (peak) |
| Size | 7.7 inches, 179.5 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.3 inches, 114.9 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1828 x 2584 pixels (~412 ppi density) | 1320 x 2120 pixels, 16:10 ratio (~396 ppi density) |
| Â | Cover display: LTPO2 OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, 5.4 inches, 1264 x 1848 pixels, 412 PPI, Huawei Kunlun Glass 2 | Cover display: LTPO2 OLED, 1B colors, 120Hz, 3.5 inches, 980 x 980 pixels |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | HarmonyOS 6.1 | HarmonyOS 5.0 |
| Chipset | Kirin 9030 Pro (6 nm) | Kirin 9020 (7 nm) |
| CPU | 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) | Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.53GHz Cortex-A510) |
| GPU | Maleoon 935 | Maleoon 920 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Triple | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 12.5 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF 1.5 MP multi-spectral channel red maple primary color camera |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 8 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 8 MP, f/2.4, (wide) | 10.7 MP, f/2.2, (wide) |
| Video | 4K, 1080p, HDR Vivid | 1080p, HDR Vivid |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | No |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared port | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | 5300 mAh | 4720 mAh |
| Charging | 66W wired 50W wireless 7.5W reverse wireless 5W reverse wired | 66W wired 40W wireless 7.5W reverse wireless 5W reverse wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, Blue, White, Olive, Orange | Red, Green, Gray, White, Black |
| Models | HOP-AL00 | VDE-AL00 |
| Price | About 1400 EUR | About 960 EUR |
RELATED COMPARISONS


