Selected: OnePlus 13T
Selected: Samsung Galaxy S6 (USA)
OnePlus 13T

Samsung Galaxy S6 (USA)

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - G920V, G920P |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G920V |
| 4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 2, 3, 4, 5, 7, 13 - G920V |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Â | CDMA 800 / 1900 - G920V, G920P, G920R | |
| Â | CDMA2000 1xEV-DO - G920V, G920P, G920R | |
| Â | 2, 4, 5, 12, 25, 26, 41 - G920P | |
| Â | 2, 4, 5, 12, 13, 17, 25 - G920R | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2025, April 24 | 2015, March. Released 2015, April |
| Status | Available. Released 2025, April 30 | Discontinued |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 150.8 x 71.7 x 8.2 mm (5.94 x 2.82 x 0.32 in) | 143.5 x 70.6 x 6.9 mm (5.65 x 2.78 x 0.27 in) |
| Weight | 185 g (6.53 oz) | 140 g (4.94 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 4), glass back (Gorilla Glass 4), aluminum frame |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM |
| Â | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1600 nits (HBM) | Super AMOLED |
| Size | 6.32 inches, 97.9 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) | 5.1 inches, 71.7 cm2 (~70.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~576 ppi density) |
| Protection | Crystal Shield Glass | Corning Gorilla Glass 4 |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 15, OxygenOS 15 (International), ColorOS 15 (China) | Android 5.0.2 (Lollipop), upgradable to 5.1 (Lollipop), TouchWiz UI |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Exynos 7420 Octa (14 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 830 | Mali-T760MP8 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM |
| Â | UFS 4.0 | UFS 2.0 |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Dual | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, 2x optical zoom, PDAF | 16 MP, f/1.9, 28mm (wide), 1/2.6", 1.12µm, AF, OIS |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec., OIS, gyro-EIS |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 16 MP, f/2.4, 24mm (wide) | 5 MP, f/1.9, 22mm (wide) |
| Features | HDR, panorama | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1440p@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm jack | No | Yes |
| Â | 24-bit/192kHz audio | |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 4.1, A2DP, LE, aptX |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | GPS, GLONASS |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared port | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | microUSB 2.0, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
| Â | ANT+ S-Voice natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Si/C Li-Ion 6260 mAh | Li-Ion 2550 mAh, non-removable |
| Charging | 80W wired, 33W PPS, 18W PD, 18W QC 5W reverse wired | 15W wired Wireless |
| Talk time | Up to 23 h (3G) | |
| Music play | Up to 57 h | |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, Gray, Pink | White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum |
| Models | PKX110 | SM-G920P, SM-G920V, SM-G920R, SM-G920W8, SM-G920R4, SM-G920T1, SM-G920AZ, SM-S907VL |
| Price | About 410 EUR | About 410 EUR |
| SAR | 1.09 W/kg (head) Â Â 1.13 W/kg (body) Â Â | |
| SAR EU | 0.22 W/kg (head) Â Â 0.66 W/kg (body) Â Â | |
RELATED COMPARISONS


