Selected: Honor 70 Lite
Selected: Huawei Y6 Pro (2019)
Honor 70 Lite

Huawei Y6 Pro (2019)

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE | 1, 3, 7, 8, 20 |
| 5G bands | SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2023, March 20 | 2019, February. Released 2019, February |
| Status | Available. Released 2023, March 31 | Discontinued |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 163.7 x 75.1 x 8.7 mm (6.44 x 2.96 x 0.34 in) | 156.3 x 73.5 x 8 mm (6.15 x 2.89 x 0.31 in) |
| Weight | 194 g (6.84 oz) | 150 g (5.29 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | TFT LCD, 90Hz | IPS LCD |
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) | 6.09 inches, 91.0 cm2 (~79.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 12, upgradable to Android 14, Magic UI 8 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9 |
| Chipset | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 460 & 6x1.9 GHz Kryo 460) | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 619 | PowerVR GE8320 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | Unspecified | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 128GB 4GB RAM | 32GB 3GB RAM |
| Â | eMMC 5.1 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP (macro) Auxiliary lens | 13 MP, f/1.8, PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP, f/2.0 |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | LED flash | |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Â | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Yes | No |
| Radio | Unspecified | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | microUSB 2.0 |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Po 5000 mAh | Li-Ion 3020 mAh, non-removable |
| Charging | 22.5W wired | |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Ocean Blue, Titanium Silver, Midnight Black | Midnight Black, Sapphire Blue |
| Models | RBN-NX1 | MRD-LX2 |
| Price | About 120 EUR | About 120 EUR |
RELATED COMPARISONS


