Selected: Motorola ThinkPhone
Selected: OnePlus 7 Pro 5G
Motorola ThinkPhone

OnePlus 7 Pro 5G

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - ROW | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| Â | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - China | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - ROW | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Â | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - China | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - ROW | 41 NSA/Sub6/mmWave |
| Â | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - China | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2023, January 05 | 2019, May 14. Released 2019, September 06 |
| Status | Available. Released 2023, January 29 | Discontinued |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 158.8 x 74.4 x 8.3 mm (6.25 x 2.93 x 0.33 in) | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm (6.40 x 2.99 x 0.35 in) |
| Weight | 188.5 g (6.67 oz) | 206 g (7.27 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), aramid fibre back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Â | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.3m MIL-STD-810H compliant | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | P-OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+ | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
| Size | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 109.2 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~399 ppi density) | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~515 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 13, upgradable to Android 15 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, OxygenOS 10.0.4 |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 730 | Adreno 640 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| Â | UFS 3.1 | UFS 3.0 |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.5", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, AF Auxiliary lens | 48 MP, f/1.6, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 78mm (telephoto), 3x zoom, PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| Features | LED flash, panorama, HDR | Laser AF, Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 4K@30fps HDR10, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS, no video rec. with ultrawide camera |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0", 0.7µm - ROW model 16 MP, f/2.0, (wide), 1.0µm - PRC model | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | No |
| Â | Snapdragon Sound | |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a) |
| NFC | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG | USB Type-C 3.1, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer (North America only) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| Charging | 68W wired 15W wireless | 30W wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Carbon Black | Mirror Grey, Almond, Nebula Blue |
| Models | XT2309-2 | GM1925 |
| Price | $779.00 | About 800 EUR |
RELATED COMPARISONS


