Selected: vivo T1 Pro
Selected: Oppo F9 (F9 Pro)
vivo T1 Pro

Oppo F9 (F9 Pro)

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 - all versions |
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 41, 77, 78 SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat13 600/100 Mbps |
| Â | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 | |
| Â | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2022, May 04 | 2018, August. Released 2018, August |
| Status | Available. Released 2022, May 07 | Discontinued |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 159.7 x 73.6 x 8.5 mm (6.29 x 2.90 x 0.33 in) | 156.7 x 74 x 8 mm (6.17 x 2.91 x 0.31 in) |
| Weight | 180.3 g (6.35 oz) | 169 g (5.96 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass 6), aluminum back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | AMOLED, HDR10+, 1300 nits (peak) | IPS LCD |
| Size | 6.44 inches, 100.0 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2404 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 12, Funtouch 12 | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, ColorOS 7.0 |
| Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 642L | Mali-G72 MP3 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| Â | eMMC 5.1 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Triple | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 117˚ (ultrawide) 2 MP (macro) | 16 MP, f/1.8, 1/3.1, 1.0µm, PDAF Auxiliary lens |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 16 MP, f/2.0, (wide) | 25 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| 3.5mm jack | No | Yes |
| Â | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | No | No |
| Radio | No | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | microUSB 2.0, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | 4700 mAh | Li-Po 3500 mAh, non-removable |
| Charging | 66W wired, 50% in 18 min | 20W wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Turbo Black, Turbo Cyan | Sunrise Red, Twilight Blue, Starry Purple, Jade Green |
| Models | V2151 | CPH1823, CPH1881, CPH1825 |
| Price | About 300 EUR | About 290 EUR |
RELATED COMPARISONS


