Selected: ZTE Axon 40 Ultra
Selected: alcatel V3 Ultra
ZTE Axon 40 Ultra

alcatel V3 Ultra

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Â | CDMA 800 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Â | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International | |
| Â | CDMA2000 1x | |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - Europe | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42 |
| Â | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 - International | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 28, 38, 40, 41, 78 SA/NSA - Europe | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA |
| Â | 1, 2, 3, 5, 7, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2022, May 09 | 2025, May 27 |
| Status | Available. Released 2022, May 13 | Available. Released 2025, June 02 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 163.3 x 73.6 x 8.4 mm (6.43 x 2.90 x 0.33 in) | 167.6 x 75.5 x 8 mm (6.60 x 2.97 x 0.31 in) |
| Weight | 204 g (7.20 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Â | Stylus support IP54 dust protected and water resistant (water splashes) | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 650 nits |
| Size | 6.8 inches, 111.6 cm2 (~92.9% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1116 x 2480 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) |
| Â | NxtPaper technology | |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 12, upgradable to Android 13, MyOS 13 | Android 14, up to 3 major OS updates |
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 730 | Mali-G57 MC2 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| Â | UFS 3.1 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Triple | 64 MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.7", PDAF, OIS 64 MP, f/3.5, 91mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom (vs. 26mm cam) 64 MP, f/2.4, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/1.7", PDAF | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Features | Laser AF, Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | LED flash, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 1.22µm, under display | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/3.45", 0.64µm |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | Yes |
| Â | 24-bit/192kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound | DTS-certified 3D Boom Sound |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.3, A2DP, LE |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes | Yes |
| Radio | No | FM radio |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Po 5000 mAh | 5010 mAh |
| Charging | 65W wired, PD3.0, QC4 | 33W wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, Gold, Silver | Hyper Blue, Champagne Gold, Ocean Grey |
| Models | A2023P, A2023PG | T803D |
| Price | About 380 EUR | About 210 EUR |
| EU LABEL | ||
|---|---|---|
| Energy | Class B | |
| Battery | 44:33h endurance, 1000 cycles | |
| Free fall | Class B (180 falls) | |
| Repairability | Class B | |
RELATED COMPARISONS


