Selected: BLU G50 Mega 2022
Selected: alcatel 3T10 2020
BLU G50 Mega 2022

alcatel 3T10 2020

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 28, 66 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2022, April. Released 2022, April | 2020, Q4. Released 2020, Q4 |
| Status | Discontinued | Discontinued |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 156.1 x 72.5 x 9.3 mm (6.15 x 2.85 x 0.37 in) | 243.3 x 161.2 x 9.4 mm (9.58 x 6.35 x 0.37 in) |
| Weight | 188 g (6.63 oz) | 475 g (1.05 lb) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~75.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 11 | Android 10 |
| CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A75 | Quad-core 1.8 GHz |
| Chipset | MediaTek MT8766B | |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 32GB 3GB RAM | 32GB 2GB RAM |
| Â | eMMC 5.1 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Dual | 12 MP, f/2.2, 1.25µm, AF 12 MP, f/2.2, 1.25µm, AF | 5 MP |
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | 720p@30fps |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 8 MP | 5 MP |
| Video | 1080p@30fps | 720p@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | Yes, with dual speakers |
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Positioning | GPS | No |
| NFC | No | No |
| Radio | FM radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Po 4000 mAh | Li-Po 5500 mAh |
| Charging | 10W wired | |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, Blue, Red, Green | Black |
| Price | About 100 EUR | About 170 EUR |
RELATED COMPARISONS


