Selected: vivo V23 5G
Selected: Oppo K10 5G (China)
vivo V23 5G

Oppo K10 5G (China)

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 3, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Â | 1, 3, 5, 8, 7, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | CDMA 800 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Â | CDMA2000 1x | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2022, January 05 | 2022, April 24 |
| Status | Available. Released 2022, January 19 | Available. Released 2022, April 30 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 157.2 x 72.4 x 7.4 or 7.6 mm | 164.3 x 75.8 x 8.7 mm (6.47 x 2.98 x 0.34 in) |
| Weight | 179 g or 181 g (6.31 oz) | 205 g (7.23 oz) |
| Build | Glass front (Schott Xensation Up), glass back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | AMOLED, 90Hz, HDR10+ | IPS LCD, 120Hz, 480 nits (typ), 600 (HBM) |
| Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) | 6.59 inches, 104.5 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) |
| Protection | Schott Xensation Up | Panda Glass |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 12, upgradable to Android 14, Funtouch 14 | Android 12, ColorOS 12.1 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 920 (6 nm) | Mediatek Dimensity 8000 Max (5 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.75 GHz & 4xX.X GHz) |
| GPU | Mali-G68 MC4 | |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| Â | UFS 3.1 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Triple | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide) 2 MP (macro) |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Dual | 50 MP, f/2.0, (wide), AF 8 MP, f/2.3, 105Ëš (ultrawide) | 16 MP, f/2.1, 26mm (wide) |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers (closed type) |
| 3.5mm jack | No | Yes |
| Â | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Â | Color changing back panel when exposed to sunlight | |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | 4200 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Charging | 44W wired, 68% in 30 min | 67W wired, 2-80% in 29 min Reverse wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Sunshine Gold, Stardust Black | Black, Blue |
| Models | V2130, V2303 | PGJM10 |
| SAR | 1.08 W/kg (head) Â Â 0.72 W/kg (body) Â Â | |
| Price | About 280 EUR | About 290 EUR |
RELATED COMPARISONS


