Selected: Xiaomi Redmi Note 14 5G (India)
Selected: Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India)
Xiaomi Redmi Note 14 5G (India)

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India)

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 - India |
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 - India |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - India |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Â | CDMA 800 | |
| Â | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - China | |
| Â | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 - China | |
| Â | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA - China | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2024, December 09 | 2024, September 26 |
| Status | Available. Released 2024, December 13 | Available. Released 2024, September 26 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 162.4 x 75.7 x 8 mm (6.39 x 2.98 x 0.31 in) | 162.3 x 74.4 x 8.2 mm or 8.5 mm |
| Weight | 190 g (6.70 oz) | 190 g (6.70 oz) |
| Build | Glass front, plastic back | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| Â | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Manufacturer-rated water-resistance (up to 2m for 24 hours) IP69K (market/region dependent) |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 2100 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 14, HyperOS | Android 14, up to 3 major OS updates, HyperOS |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | IMG BXM-8-256 | Mali-G615 MC2 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Â | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Triple | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide) 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Features | HDR, panorama | |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes | No |
| Â | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| Infrared port | Yes | Yes |
| Radio | FM radio | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | 5110 mAh | Si/C Li-Ion 5500 mAh |
| Charging | 45W wired | 45W wired, PD3.0 |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Titan Black, Mystique White, Phantom Purple, Ivy Green, Crimson Art (Note 14 SE) | Titan Black, Phantom Purple, Spectre Blue, White |
| Models | 24094RAD4I | 24090RA29C, 24090RA29I |
| SAR | 0.84 W/kg (head) Â Â 0.73 W/kg (body) Â Â | |
| Price | About 200 EUR | About 440 EUR |
| SAR EU | 0.93 W/kg (head) Â Â 0.83 W/kg (body) Â Â | |
RELATED COMPARISONS


