Selected: Oppo Reno16c
Selected: vivo iQOO 10
Oppo Reno16c

vivo iQOO 10

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Â | CDMA 800 | |
| Â | CDMA2000 1x | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2026, July 02 | 2022, July 19 |
| Status | Available. Released 2026, July 09 | Available. Released 2022, July 25 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 158.2 x 74.9 x 8.4 mm or 8.6 mm | 164.5 x 77.1 x 8.4 mm (6.48 x 3.04 x 0.33 in) |
| Weight | 195 g or 197 g (6.88 oz) | 206 g (7.27 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Â | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | AMOLED, 120Hz, HDR, 1500 nits (peak) |
| Size | 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| Protection | Crystal Guard | |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 12, OriginOS Ocean |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 730 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Â | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Triple | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", 0.56µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.9", PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (ultrawide) |
| Features | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| Features | Panorama | HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | Yes, with dual speakers |
| 3.5mm jack | No | No |
| Â | 24-bit/192kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound | |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | No | Yes |
| Radio | Unspecified | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Si/C Li-Ion 7000 mAh | 4700 mAh |
| Charging | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 62 min Reverse wired | 120W wired, PD3.0, 50% in 7 min, 100% in 19 min |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Stellar Purple, Twilight Violet, Starry White | White (BMW M branding), Orange, Black |
| Models | CPH2859 | V2217A |
| SAR | 0.92 W/kg (head) Â Â 0.68 W/kg (body) Â Â | |
| Price | ₹ 52,999 | About 580 EUR |
RELATED COMPARISONS


