Selected: Huawei P50 Pocket
Selected: Honor Magic5
Huawei P50 Pocket

Honor Magic5

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Â | CDMA 800 | CDMA 800 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Â | CDMA2000 1x | CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
| Â | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China | |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA - China | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2021, December 23 | 2023, February 27 |
| Status | Available. Released 2021, December 23 | Available. Released 2023, March 31 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 170 x 75.5 x 7.2 mm Folded: 87.3 x 75.5 x 15.2 mm | 161.4 x 75.5 x 7.8 mm (6.35 x 2.97 x 0.31 in) |
| Weight | 190 g (6.70 oz) | 191 g (6.74 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| Build | Glass front, glass back or eco leather back | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | Foldable OLED, 1B colors, 120Hz | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (peak) |
| Size | 6.9 inches, 109.2 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) | 6.73 inches, 110.2 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1188 x 2790 pixels, 21:9 ratio (~442 ppi density) | 1224 x 2688 pixels (~439 ppi density) |
| Â | Cover display: OLED, 1.04 inch, 340 x 340 pixels, 328 ppi | |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | HarmonyOS 2.0 (China), EMUI 12 (Europe), no Google Play Services | Android 13, MagicOS 7.1 |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 660 | Adreno 740 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | Nano Memory (uses shared SIM slot) | No |
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Â | UFS | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Triple | 40 MP, f/1.8, (wide), PDAF 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), AF 32 MP, f/1.8, (wide), 1/3.14", 0.7µm, AF | 54 MP, f/1.9, (wide), 1/1.49", PDAF 32 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.5", AF |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10-bit video |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 10.7 MP, f/2.2, (ultrawide) | 12 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide), 1.22µm |
| Features | HDR, panorama | HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | No |
| Â | 24-bit audio stereo recording | |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) |
| NFC | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Infrared port | Yes | |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Â | UV illuminator | |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Po 4000 mAh | Li-Po 5100 mAh |
| Charging | 40W wired 5W reverse wired | 66W wired 5W reverse wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, Gold, Silver | Black, Glacier Blue, Green, Purple, Orange |
| Models | BAL-AL00, BAL-L49 | PGT-AN00, PGT-N09 |
| Price | About 870 EUR | About 900 EUR |
RELATED COMPARISONS


